Контактор КМИ-49512
Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1).
Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А — две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ — управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).
По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов М Э К60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002. Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Технические характеристики
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230 В |
| Номин рабочий ток Ie 400 В: | 95 А |
| Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
| Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: | 1 |
| Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 660 В |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение: | 6 кВ |
| Условный тепловой ток Ith приС-1: | 125 А |
| Номин мощность при AC-3 230 В: | 25.0 кВт |
| Номин мощность при AC-3 400 В: | 45.0 кВт |
| Номин мощность при AC-3 660 В: | 45.0 кВт |
| Макс кратковременная нагрузка: | 1710 А |
| Условный ток короткого замыкания Inc: | 5000 А |
| Защита от сверхтоков — предохр gG: | 100 А |
| Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 7,2 Вт |
| Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 12,5 Вт |
| Момент затяжки: | 4 Нм |
| Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,8…1,1 |
| Гибкий кабель без наконечника2: | 16…35 мм |
| Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3…0,6 |
| Время срабатывания при замыкании: | 20…35 мс |
| Жесткий кабель без наконечника2: | 25…50 мм |
| Время срабатывания при размыкании: | 6…20 мс |
| Комутационная износоуст при АС-1: | 0,7 млн циклов |
| Комутационная износоуст при АС-3: | 0,7 млн циклов |
| Комутационная износоуст при АС-4: | 1,0 млн циклов |
| Мех износоустойчивость: | 4.0 млн ком циклов |
| Кол-во дополнительных контактов: | 2 |
| Степень защиты — IP: | IP20 |
| Тип монтажа: | Монтажная панель/плата |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации: | -25…+50 °C |
| Ширина: | 86.0 мм |
| Высота: | 128.0 мм |
| Вес: | 1,61 кг |
| Доп конт — Номин напряжение Un AC: | 660 В |
| Доп конт — Номин напряжение Un DC: | 440 В |
| Доп конт — Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Доп конт — Ток термической стойкости In: | 10 А |
| Доп конт — Минимальная вкл способность Umin: | 24 В |
| Доп конт — Минимальная вкл способность Imin: | 10 мА |
| Доп конт — Защита от сверхтоков — предохр gG: | 10 А |
| Доп конт — Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
| Доп конт — Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |




